您的位置:中国行业资讯网 > 首页>>甲醇资讯>>新闻内容

2008年9月11日甲醇价格表

来源: 作者: 点击:
生意社9月11日讯 企业 产品 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 较前日
中煤龙化 甲醇 3050-3250 3050-3250 3050-3250 3050-3250 3050-3250 3050-3250 0
宝泰隆 甲醇 3100 3100 3100 3100 3100 3100 0
大庆油田 甲醇 3450 3450 3450 3450 3450 3450 0
河北正元 甲醇 3250 3250 3250 3250 3250 3250 0
河北建滔 甲醇 停车 停车 3250 3250 3250 3250 0
河北天宝 甲醇 3250 3250 3200 3200 3200 3200 0
兖矿鲁南 甲醇 3400 3400 3300-3350 3300-3350 3300-3350 3300 0
鲁西化肥 甲醇 3250 3250 3250 3250 3250 3250 0
兖州国泰 甲醇 3400 3400 3300-3350 3300-3350 3300-3350 3300-3350 0
红日阿康 甲醇 3400 3400 3400 3400 3400 3400 0
滕州盛隆 甲醇 3300 3300 3300 3300 3300 3300 0
寿光联盟 甲醇 3400 3400 3400 3400 3350-3400 3350 0
兖矿峄山 甲醇 3250 3250 3250 3200 3200 3200 0
安徽临泉 甲醇 3500 3500 3450 3450 3400-3450 3400 0
安徽昊源 甲醇 3500 3450 3450 3450 3400 3400 0
濮阳龙宇 甲醇 停车 停车 停车 停车 停车 停车  
河南义马 甲醇 3150 3150 3150 3150 3150 3150 0
心连心 甲醇 3400 3400 3400 3300 3200 3200 0
平煤蓝天 甲醇 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3200-3300 3200-3300 0
永城龙宇 甲醇 3400 3400 3400 3400 3400 3400 0
山西丰喜 甲醇 3000 3000 3100 3100 3100 3000 ↓100

责任编辑: 整理时间:2008-9-11 17:24:41
与“2008年9月11日甲醇价格表”相关的文章
·甲醇装置格炼投产运行
·延长集团150万吨甲醇/年项目开工
·二甲醚民用燃料国标或年内出台
·省人大常委会主任察看了兖矿60万吨甲醇
·甲醇项目设计合同的公告
·汉能科技攻破直接甲醇燃料电池工艺难题
·原材料价格出现泡沫 中国政府需提高警惕
·燃料电池将成便携设备大福星
·汉能科技攻破直接甲醇燃料电池工艺难题
搜索与“2008年9月11日甲醇价格表”相关文章
搜索文章:
对“2008年9月11日甲醇价格表”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·2008年9月11日甲醇价格表
·甲醇装置格炼投产运行
·延长集团150万吨甲醇/年项目
·二甲醚民用燃料国标或年内出
·省人大常委会主任察看了兖矿
·甲醇项目设计合同的公告
·汉能科技攻破直接甲醇燃料电
·原材料价格出现泡沫 中国政府
·燃料电池将成便携设备大福星
·汉能科技攻破直接甲醇燃料电
Copyright @ 1996-2006 中国行业资讯网 Corporation, All Rights Reserved